Tájékoztató a 2008. évi területi engedélyárakról
F e l n ő t t | I f j ú s á g i | |||||||
Jegytípus | éves | heti | 2 napos | napi | éves | heti | 2 napos | napi |
Általános területi engedély | 69000 | - | 32000 | - | ||||
Általános gyermek területi engedély | 5000 | - | ||||||
Részleges gyermek területi engedély | 850 | - |
HORGÁSZKEZELÉSŰ VIZEK | ||||||||
Vízterület | F e l n ő t t | I f j ú s á g i | ||||||
éves | heti | 2 nap | napi | éves | heti | 2 nap | napi | |
Velencei-tó - "Tagsági Lap" bélyeggel kedvezményes | 18000 | 7200 | 3100 | 1750 | 8200 | 2600 | 1100 | 700 |
- "Tagsági Lap" b.-el 68 év felett, kedvezményes | 9000 | - | ||||||
-"Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély | 36000 | 14400 | 6200 | 3500 | 16400 | - | - | 1400 |
Tisza-tó - "Tagsági Lap" b.-el kedvezményes | 15700 | 6700 | 2700 | 1550 | 7100 | 2500 | 1000 | 600 |
- "Tagsági Lap" b.-el 68 év felett, kedvezményes | 7900 | - | ||||||
- "Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély | 31400 | 13400 | 5400 | 3100 | 14200 | - | 2000 | 1200 |
- 3 napos napijegy | - | 4200 | - | 1600 | ||||
Jászsági és Nagykunsági-főcsatorna horgászkezelésű szakasza | 5000 | - | - | 950 | 2400 | - | - | 450 |
Tassi V-VI-os - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 27000 | - | - | 1700 | 13200 | - | - | 800 |
- "Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély | - | 3400 | - | |||||
Határréti-víztározó - Csak "Tagsági Lap" b.-el váltható! | - | 3200 | - | 1250 | ||||
Duna fővárosi szakasza Bp. Szöv. egyesületi tagjainak | 12000 | - | - | 1500 | 6000 | - | - | 750 |
-Népsziget-öböl (külön jegy) | 7000 | - | ||||||
Szilas tározó (Naplás tó) | - | 2800 | - | 1500 | ||||
- hétvégi, ünnepi éjszakai horgászat | - | 3500 | - | |||||
Ráckevei Duna-ág és vízrendszere - "Tagsági Lap" b.-el (Az éves engedély csak Dunaági egyesületi tagsággal váltható ki!) | 13000 | - | - | 2000 | 6500 | - | - | 1000 |
Fűzvölgyi főcsatorna és V. csatorna | 19000 | - | - | 2500 | 9500 | - | - | 1300 |
Kunsági öntözőcsatorna | 19000 | - | - | 2500 | 9500 | - | - | 1300 |
Kunsági-Fűzvölgyi csatornák | 32500 | - | ||||||
- "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú eng. | 38000 | - | - | 5000 | - | |||
Szikrai holtág | 18000 | 10000 | - | 2000 | 9000 | - | - | 1000 |
Fehérvárcsurgói tározó | Feltöltés alatt | |||||||
- Fehérvárcsurgó éjszakai / Tagsági lap nélkül | ||||||||
Pátkai tározó | ||||||||
Palotavárosi tó | ||||||||
Gaja - Sárvíz - Malom-csatorna | ||||||||
Pilismaróti öböl | 4500 | - | - | 1000 | 1000 | - | - | 200 |
Duna komárom-esztergomi szakasza Komárom-E. M-i Szövetség | 5000 | - | - | 1000 | 1200 | - | - | 200 |
Zala-folyó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 3500 | - | - | 600 | 1500 | - | - | 300 |
- "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú engedély | 5000 | - | - | 1500 | - | |||
Gébárti-tározó | 12000 | - | - | 2000 | 5500 | - | - | 1000 |
Nagykanizsai Csónakázó-tó | 17000 | - | - | 2500 | 7500 | - | - | 1000 |
Mura-folyó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 3500 | - | - | 600 | 1500 | - | - | 300 |
- "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú eng. | 5000 | - | - | 1500 | - | |||
Vas megyei horgászvizek - Vas megyei egyesületi tagsággal | 16000 | - | 8000 | - | ||||
- "Tagsági Lap" b.-el | 20000 | 6000 | - | 2000 | - | 3000 | - | 1000 |
- "Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély | 25000 | 10000 | - | 3000 | - | |||
Gyöngyös kiemelt | 12000 | - | - | 2000 | - | |||
Rába, Nicki | 6000 | - | ||||||
Deseda tározó - partról | 22000 | - | - | 2200 | 10000 | - | - | 1000 |
Deseda tározó - csónakból | 29000 | - | - | 2900 | - | |||
Dráva (Somogy megyei szakasza) | 8000 | - | - | 800 | - | |||
Péterhidai Ó-Dráva | 11000 | - | - | 1100 | - | |||
Dráva-Péterhidai Ó-Dráva kombinált | 14000 | - | ||||||
Pécsi-tó | 26000 | 9000 | - | 2000 | 13000 | 3500 | - | 1000 |
Dráva (Baranya megyei szakasza) | 3600 | - | - | 900 | 1800 | - | - | 400 |
Kovácsszénája tó - partmenti | - | 2100 | - | 1.000 | ||||
- csónakos | - | 2400 | - | |||||
Baranya M.-i Szöv. vizei összevont engedély | 47000 | - | ||||||
Szálkai tározó | 28000 | 8000 | - | 3000 | - | |||
Szálkai tározó csónakhasználati engedély | 5000 | - | 2000 | 1000 | - | |||
Keselyűsi Holt-Sió | 12000 | 4000 | - | 2000 | - | |||
Atkai-holtág - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 17000 | - | - | 2000 | 7500 | - | - | 750 |
Maty-éri tározó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 17000 | - | - | 2000 | 7000 | - | - | 750 |
Mártélyi-holtág | 10000 | 6600 | - | 1700 | 5000 | - | - | 750 |
- 70 év felett, házastársi, kedvezményes | - | 5000 | - | - | 750 | |||
Körösvidéki HE-k Szöv. vizei Horgászkezelésű Körösök | 18600 | 7200 | - | 1800 | 9000 | 3600 | - | 1000 |
Alcsiszigeti holtág | 11000 | - | - | 2000 | 5500 | - | - | 1000 |
- 68 év felett, kedvezményes, házastársi | 5500 | |||||||
Zagyva-Tarna | 3600 | - | 1800 | - | ||||
Ipoly - "Tagsági Lap" bélyeggel | 6000 | - | - | 1000 | 3000 | - | - | 500 |
"Tagsági Lap" bélyeg nélkül | 8000 | 2000 | 4000 | 1000 | ||||
Egerszalóki tározó - Parti horgászengedély | 25000 | - | - | 2500 | 12000 | - | - | 1400 |
- Csónakos horgászengedély | 30000 | - | ||||||
Monoki tározó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 14400 | - | - | 1600 | 7400 | - | - | 800 |
- "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú engedély | 20700 | - | - | 2200 | 10400 | - | - | 1300 |
Rakacai tározó - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 18000 | . | - | 2100 | 8700 | - | - | 1000 |
- "Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély | 27600 | - | - | 2900 | 13800 | - | - | 1600 |
Csorbatelepi tavak - "Tagsági Lap" b.-el, kedvezményes | 14400 | - | - | 1600 | 7400 | - | - | 800 |
- "Tagsági Lap" b. nélkül, teljes árú engedély | 20700 | - | - | 2200 | 10400 | - | - | 1300 |
Hámori-tó - "Tagsági Lap" b.-el kedvezményes | 11500 | - | - | 1600 | 5100 | - | - | 800 |
- "Tagsági Lap" b. nélkül teljes árú engedély | 19600 | - | - | 2100 | 9800 | - | - | 1200 |
Keleti-főcsatorna (Hajdú megyei szakasza) | 13000 | 5000 | - | 1800 | 5000 | 1600 | - | - |
Látóképi víztározó | 15000 | - | - | 2000 | 6000 | - | - | 800 |
Fancsikai-tározók | 12000 | - | - | 1800 | 5000 | - | - | 800 |
Hortobágy-Berettyó az Ágotai hídtól a Bucsai hídig | 3500 | - | 1800 | - | ||||
Tunyogmatolcsi Holt-Szamos | 15000 | 6000 | - | 1700 | 7500 | 3000 | - | 800 |
Keleti-főcsatorna (Szabolcs m-i szakasza) | 10000 | 3000 | - | 1000 | 5000 | 1500 | - | 500 |
Császárszállási-Oláhréti I. víztározó | 22000 | 8000 | - | 2000 | 11000 | 4000 | - | 1000 |
Tiszatelek, Halásztanyai-csatorna | 4000 | - | - | 400 | 2000 | - | - | 200 |
Háziréti tározó | Feltöltés alatt | |||||||
Háziréti tározó - éjszakai |
HALÁSZATI SZÖVETKEZETEK, KFT-K VIZEI | ||||||||
F e l n ő t t | I f j ú s á g i | |||||||
Vízterület | éves | heti | 2 nap | napi | éves | heti | 2 nap | napi |
Duna Óbuda Szövetkezet szakasza | 8500 | - | - | 1200 | 2500 | - | - | 300 |
Duna - Ercsi Halász Kft. szakasza | 7200 | - | - | 1500 | 3600 | - | - | 600 |
- 70 év feletti, kedvezményes | 6000 | - | ||||||
Duna - Győri Előre HSz. szakasza | 7000 | - | - | 1000 | 3500 | - | ||
Tolnai Halért. Szöv. - Duna szakasza | 11000 | 4000 | - | 1500 | 4000 | - | ||
- Sió | 10000 | - | - | 1500 | 4000 | - | ||
- Sárvíz | 3500 | - | ||||||
Mohácsi Halászati Kft. Duna szakasza - összterületi engedély | 5000 | - | 3500 | - | - | 400 | ||
- vendégjegy | - | 4000 | - | 800 | - | |||
- belvizi (holtágak stb.) | 2900 | - | - | 450 | 2000 | - | ||
- Mohácsi-Élő-Duna szövetkezeti szakasza | 2100 | - | - | 350 | 1500 | - | ||
Duna - Paksi Halászati Szöv. szakasza | 7200 | 1680 | - | 600 | - | |||
Duna (és Ferenc csat.) Baja-Hal Kft. szakasza | 7200 | 5000 | - | 2000 | 4400 | 2500 | - | 1300 |
- 70 év feletti, kedvezményes | 3500 | - | ||||||
Tisza Halászati Szövetkezet, Szeged Tisza szakasza | 11000 | - | - | 1700 | 5500 | - | - | 850 |
- 70 év feletti, horgászfeleség, ifi, (1 botos horgászatra jogosít) | 5500 | - | - | 850 | - | |||
Maros | 6600 | - | 3300 | - | ||||
Körös - Körös Halász Szövetkezet vizei - általános | 16500 | 6600 | - | 2000 | 8250 | 3300 | - | 1000 |
- Alsóvízi engedély | 11000 | - | - | 1300 | 5500 | - | ||
- Felsővízi engedély | 12100 | - | 6050 | - | ||||
- Hortobágy-Berettyó | 9350 | - | 4750 | - | ||||
- Körös-Hortobágy-Berettyó | 12100 | - | 6050 | - | ||||
- Karcag-Bucsa | 13200 | - | 6600 | - | ||||
Rákóczi Halászati Szövetkezet, Fehérgyarmati Tisza szakasza | Nincs adat | |||||||
Dél-Borsodi Agrár KFT Gelej Tisza szakasza, Selypes és Király-ér, Tiszatarjáni holtág; Nyugati főcs. 0,0-26,6 fkm nélkül - "Tagsági Lap" bélyeggel | 12100 | 3900 | - | 1100 | 6400 | - | - | 500 |
- "Tagsági Lap" b. nélküli engedély | 18000 | 5200 | - | 1500 | 9000 | - | - | 600 |
- Nyugati-főcsatorna 0,0-26,6 fkm. - "Tagsági Lap" b.-el | 7200 | - | - | 700 | 3900 | - | - | 300 |
- "Tagsági Lap" b. nélküli engedély | 10800 | - | - | 1000 | 5700 | - | - | 400 |
Szajoli Halász Kft. Tisza Kiskörei duzzasztó alatti közvetlen szakasza | 12000 | - | - | 2500 | - | |||
- Tisza - összterületi, csatornákkal, holtágakkal, kiskörei szakaszt kivéve | 11500 | - | - | 1900 | 6500 | - | ||
- 68 év feletti, női és ifi összterületi engedély | 6500 | - | ||||||
- Élő-Tisza és Zagyva | 11000 | - | ||||||
- Általános összterületi | 17500 | - | ||||||
Szabolcsi Halászati Kft Tisza szakasza (494-638 fkm) | 10000 | 3000 | - | 600 | - | |||
- Tisza szakasz (494-638 fkm), Bodrog, Vajdácska és holtágak | 12500 | - | 6250 | - | ||||
- 60 év felettieknek | 5500 | - | ||||||
- Bodrog, Vajdácska és holtágak | 9000 | 3000 | - | 600 | 4500 | - | ||
- Lónyai csatorna | 2000 | - | 1000 | - | ||||
Kanda-öböl | 65000 | - | - | 2750 | - | |||
- gyermek | - | 1500 | - | |||||
Szabolcsveresmarti tározó | 45000 | - | - | 2000 | - | |||
- gyermek | 8200 | - | - | 1000 | - |
BALATONI HALÁSZATI ZRT. | ||||||||
Balaton | F e l n ő t t (18-60 éves korig) | 60 év felett | ||||||
éves | 10 napos | 3 napos | napi | éves | 10 napos | 3 napos | napi | |
Partmenti I. ( kíméleti sáv) * | 14300 | 3700 | 2200 | 1300 | 11400 | 3000 | 1800 | 1100 |
Partmenti II. (1500m-ig) | 26400 | 6600 | 3700 | 2200 | 21100 | 5300 | 3000 | 1800 |
Általános (a tó teljes területére) | 44000 | 13200 | 5300 | 2600 | 35200 | 10600 | 4200 | 2100 |
Kis-Balaton (BH ZRT. hasznosításában) | 14300 | 3700 | 2200 | 1300 | 11400 | 3000 | 1800 | 1100 |
Nyugati-övcsatorna (BH ZRT. hasznosításában) | 6600 | - | 5300 | - |
BALATONI HALÁSZATI ZRT. | ||||||||
Balaton | I f j ú s á g i (14-18 éves korig) | Gyermek (14 éves korig) | ||||||
éves | 10 napos | 3 napos | napi | éves | 10 napos | 3 napos | napi | |
Partmenti I. ( kíméleti sáv) * | 8600 | 2200 | 1300 | 800 | 5700 | 1500 | 900 | 500 |
Partmenti II. (1500m-ig) | 15600 | 4000 | 2200 | 1300 | 10600 | 2600 | 1500 | 900 |
Általános (a tó teljes területére) | 26400 | 7900 | 3200 | 1600 | 17600 | 5300 | 2100 | 1100 |
Kis-Balaton (BH ZRT. hasznosításában) | 8600 | 2200 | 1300 | 800 | 5700 | 1500 | 900 | 500 |
Nyugati-övcsatorna (BH ZRT. hasznosításában) | 4000 | - | 2700 | - |
A * jelzett területi engedély tulajdonosa, a keszthelyi, és kenesei BAHA.Rt. mólók között az É-i parton 100 m-es, a D-i parton 300 m-es sávon belül horgászhat, a víz, vagy a vízben álló nád szélétől mérten.
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
<a href="http://erythromycinn.com/#">how to take erythromycin</a> erythromycin pregnancy
BeetleGiniatet
(insorry, 2022.02.08 05:44)
<a href="https://stromectoleth.com/">stromectol over the counter
</a>
BeetleGiniatet
(insorry, 2022.02.04 18:56)
<a href="https://stromectoleth.com/">ivermectin goodrx
</a>
cialis generic cialiswithdapoxetine.com
(cialis dosage, 2021.12.19 16:45)
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">generic cialis</a> buy cialis online
cialis generic cialiswithdapoxetine.com
(cialis 20mg, 2021.12.16 06:21)
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">can i take cialis with daxpoteine</a> cialis 20 mg
cialis online cialiswithdapoxetine.com
(can ubuy cialis on streets, 2021.12.11 23:39)
cialis coupon https://cialiswithdapoxetine.com/
cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com
(cialis tadalafil & dapoxetine, 2021.12.08 12:54)
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis dosage</a> cialis tablets
cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com
(cialis without a doctor prescription, 2021.12.04 13:48)
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a> buy cialis usa
cialis tablets cialiswithdapoxetine.com
(generic cialis, 2021.11.27 06:30)
cialis price <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a>
cialis dosage cialiswithdapoxetine.com
(fastest delivery of cialis, 2021.11.16 21:12)
cialis pills <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis without a doctor prescription</a>
cialis alternative cialiswithdapoxetine.com
(buy cialis online, 2021.11.13 07:55)
cialis alternative <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a>
cialis without a doctor prescription cialiswithdapoxetine.com
(cialis pills, 2021.11.09 18:37)
buy cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis online</a>
cialis generic cialiswithdapoxetine.com
(best prices for cialis 20mg, 2021.11.03 03:49)
cialis alternative <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">can i take cialis with daxpoteine</a>
cialis alternative cialiswithdapoxetine.com
(cheap cialis, 2021.10.30 21:25)
cheap cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a>
buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com
(cialis price, 2021.10.27 15:07)
https://cialiswithdapoxetine.com/ generic cialis
cialis 20mg cialiswithdapoxetine.com
(buy cialis usa, 2021.10.24 10:32)
buy cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis black is it safe</a>
cialis dosage cialiswithdapoxetine.com
(buy cialis usa, 2021.10.14 12:13)
https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis pills
buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com
(generic cialis, 2021.08.25 14:47)
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis alternative</a> generic cialis
www.drugs.com side effects
(chloroquine sulfate, 2021.06.06 17:27)hydroxocloroquine <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">chloroquine malaria prophylaxis</a> hydroxychloroquine sulfate tablets
hydroxychloroquine drugs
(chloroquine phosphate aralen, 2021.06.05 12:37)hydroxichloraquin <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">cloroquine protein</a> quinine for lupus
ofsnyaojxguz
(ebovzycv, 2022.06.02 08:26)